歡迎來到深圳市艾捷克科技有限公司網站!
當前位置:首頁 > 產品中心 > 便攜式光譜儀 > 手持式ROHS分析儀 > F2-3000手持式ROHS分析儀
                            



產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥 | 
|---|
手持式ROHS分析儀用于家用電器PCB、CCA處理木材、食品類重金屬殺蟲劑、兒童玩具及首飾金屬、油漆涂層塑膠等ROHS指令相關行業中有害物質檢測。
本產品能快速檢測待測樣品中鉻、鉛、鎘、汞、溴等元素含量。
產品技術參數  | 版本號  | F2/3200301  | ||||
修改  | 1次  | |||||
產品名稱  | 手持式ROHS分析儀  | 產品型號  | F2-3000  | 第1頁 共2頁  | ||
產品應用  | 1. 用于家用電器PCB、CCA處理木材、食品類重金屬殺蟲劑、兒童玩具及首飾金屬、油漆涂層塑膠等ROHS指令相關行業中有害物質檢測。 2. 快速檢測待測樣品中鉻、鉛、鎘、汞、溴等元素含量。  | |||||
產品特點  | 1. 一鍵式防呆操作,去除復雜的操作選項,有效防止人為誤操作; 2. 軟件退出并自動關機;(用戶可自定義關機時間) 3. 自動校準儀器,無需手動操作; 4. 移動windows 的專用分析軟件; 5. 更便捷的人機交互體驗; 6. 1秒即顯示結果; 7. 實時查看光譜圖;(手機、儀器均可) 8. 通過手機4G、共享熱點、WiFi與手機APP進行數據傳輸; 9. 輸出客戶自定義格式的測試報表。  | |||||
技術參數  | 重量  | 基本重量不超過1.4kg;  | ||||
尺寸  | 300mm x 90mm x 220mm;(長寬高)  | |||||
激發源  | 大功率高性能X射線管;  | |||||
靶材:5種可選擇 金(Au)、銀(Ag)、鎢(W)、鉭(Ta),鈀(Pb);  | ||||||
電壓:50kv;(可變電壓)  | ||||||
濾波器  | 多種濾波器可選擇,根據不同的被檢測物自動調節;  | |||||
探測器  | 高靈敏度Si-Pin探測器;(解析度≦200eV)  | |||||
探測器制冷溫度  | Peltier效應半導體制冷,制冷溫度-35℃;  | |||||
標準片  | 外置316標準片/窗口保護蓋;  | |||||
處理器  | SAMSUNG 800MHz高性能處理器;  | |||||
操作系統  | MicrosoftWindows CE系統;  | |||||
數據處理  | 8G大容量數據存儲卡:≥40000組數據及光譜圖;  | |||||
數據分析  | 搭載專業智能分析軟件,具有智能化、速度快、操作簡單等優點;  | |||||
數據顯示  | 精確到ppm顯示,光譜或峰強度(計數率);  | |||||
數據傳輸  | 手機4G、共享熱點、WiFi與手機APP進行數據傳輸;  | |||||
顯示屏  | 彩色,高分辨率3.5寸TFT工業級觸摸屏,任何光線條件下清晰可見;大圖標圖形界面;  | |||||
外形設計  | 一體化機身設計,堅固、防水防塵及防凍,有效防振,適應潮濕或低溫等野外環境使用;  | |||||
安全操作  | 一觸式“扳機",軟件具有自鎖和防空測等保護功能;  | |||||
分析元素  | Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Hg、Se、Br、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Cd、Sn、Sb、Re、Hg等元素;  | |||||
測試環境條件  | 溫度-20~+40℃,濕度<80%RH。  | |||||
售后服務  | 1.24/7服務熱線; 2.兩小時內響應回復; 3.遠程在線故障診斷排除; 4.長期備品備件保有庫存; 5.新機免費安裝及培訓; 6.新機15天內包換;(除人為毀壞外); 7.可根據客戶需求定制保修期限; 8.新機保修一年,免費維護。(含軟件升級)。  | |||||
產品咨詢